-
Elevador de chapa de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável ondulado de água
-
Folha de aço inoxidável gravada
-
Placa de aço inoxidável laminada a frio
-
guarnição de telha de aço inoxidável
-
Chapa de aço inoxidável em relevo
-
Folha de aço inoxidável da linha fina
-
Fabricação de metal de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável decorativa
-
Folha de aço inoxidável colorida
-
Divisor de sala de aço inoxidável
Chapa de aço inoxidável 201 J2 laminada a frio de 1240 mm de largura
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | MBT |
| Certificação | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
| Número do modelo | 201 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
| Preço | US$ 1200-1500 per ton |
| Detalhes da embalagem | Cartão de papel/malote/saco de Opp |
| Tempo de entrega | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte | 7000-8000 toneladas/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Modelo | Placa de aço inoxidável laminada a frio | Padrão | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
|---|---|---|---|
| Avaliar | 201 aço inoxidável | Forma | Apartamento |
| Técnica | Laminados a Frio | Tratamento da superfície | 2B |
| Característica | sustentável | ||
| Destacar | Grupo de aço inoxidável da cutelaria de ASTM,PVD revestiu o grupo de aço inoxidável da cutelaria,copo sippy de aço inoxidável com palha |
||
Chapa de aço inoxidável 201 J2 laminada a frio de 1240 mm de largura
- Grau: Aço Inoxidável 201
- Forma: Plana
- Técnica: Laminado a Frio
- Característica: Sustentável
- Comprimento: conforme necessário
- Largura: 3mm-1500mm ou conforme necessário
- Espessura: 0,3-3,0 mm ou conforme necessário
- Tratamento de Superfície:2B
- Tempo de envio: dentro de 15-20 dias úteis após o recebimento do depósito ou L/C
- Embalagem de exportação: adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário
| Composição química e propriedades mecânicas de bobinas de aço inoxidável | |||||||||
| Avaliar | Composição química (%) | Desempenho Mecânico | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | mo | Dureza | |
| 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90,HV≤200 |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| Informações sobre bobinas/folhas/chapas de aço inoxidável laminadas a frio | |||||||||
|
Técnica |
Superfície acabada |
série de notas |
Espessura (mm) |
Largura (mm) | |||||
| Dimensão principal | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Laminados a Frio | 2B | 201/304/316L | 0,25-3,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Nº 4/linha fina/espelho/linho SB | 201/304/316L | 0,22-3,00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| BA | 201/304 | 0,20-1,80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ |
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Q1: QUEM É MEIBAOTAI?
A1: Meibaotai Stainless Steel Products Co., Ltd., que é a maior base de fabricação e armazenamento de produtos de aço inoxidável para o sul da China.
Q2: COMO POSSO OBTER ALGUMA AMOSTRA?
A2: Através da entrega expressa internacional, como UPS, DHL, TNT.
Q3: QUE TIPOS DE PAGAMENTO ACEITAM?
A3: os tipos de pagamento que costumamos usar L/C e T/T.
Q4: COMO SOBRE O SEU TEMPO DE ENTREGA?
A4: 7 a 15 dias para produtos pontuais e 30 a 45 dias para produtos personalizados.
Q5: PARA QUAIS REGIÕES E PAÍSES VOCÊ EXPORTA PRINCIPALMENTE?
A5: exportamos para mais de 30 países, principalmente no oriente médio, ásia, europa.
Q6: QUE TIPO DE EMBALAGEM VOCÊ PODE PRODUZIR?
A6: cartão de papel/bolsa/saco de opp.

