| Nome da marca: | MBT |
| Número do modelo: | 430 |
| Quantidade mínima: | De 1 toneladas |
| preço: | $1200-1600 per ton |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com as necessidades dos clientes, use o papel de envolvimento. Se o período do transporte |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
8k laminou 304 201 a largura de aço inoxidável da placa 1240mm de J1 J2
Aplicação
É amplamente utilizado em aplicações de alta temperatura, dispositivos médicos, materiais de construção, química, indústria alimentar, agricultura, componentes do navio.
Igualmente aplica-se ao alimento, ao empacotamento da bebida, às fontes da cozinha, aos trens, aos aviões, às correias transportadoras, aos veículos, aos parafusos, às porcas, às molas, e à tela.
| Categoria | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| Elong (10%) | Acima de 40 | 30MIN | Acima de 22 | 50-60 |
| Dureza | ≤200HV | ≤200HV | Abaixo de 200 | HRB100, HV230 |
| Cr (%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni (%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
| C (%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
| Informação de aço inoxidável laminada da bobina/folha/placa | |||||||||
|
Técnica |
De superfície terminado |
Série da categoria |
Espessura (milímetros) |
Largura (milímetros) | |||||
| Dimensão principal | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Laminado | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SB de NO.4/Hairline/Mirror/Linen | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| VAGABUNDOS | 201/304 | 0.20-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | |||
| Composição quimica e propriedades mecânicas de bobinas de aço inoxidável | |||||||||
| Categoria | Composição quimica (%) | Desempenho mecânico | |||||||
| C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | Dureza | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
![]()
![]()
FAQ
1. O WHO É MEIBAOTAI?
Produtos de aço inoxidável Co. de Meibaotai, Ltd., que é os produtos de aço inoxidável os maiores que fabricam e que armazenam a base para o Sul da China.
2. ONDE ESTÁ MEIBAOTAI LOCALIZA?
Nossa empresa situada em FOSHAN GUANGDONG CHINA.
Endereço da fábrica: Construção da fábrica A2-3, estrada norte de Sanshan Huadao, Nanhai Distrct, cidade de Foshan, Guangdong Provenice, China
Endereço do escritório de exportação: Sala 1919, assoalho 19, construção de Veinna, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, China
3. PODERÍAMOS NÓS OBTER UMA AMOSTRA ANTES DE UMA ORDEM FORMAL?
Sim, nós podemos fornecer uma amostra antes da ordem. Verificar uma amostra é uma melhor maneira de compreender a qualidade do detalhe.
4. COMO POSSO EU OBTER ALGUMA AMOSTRA?
Com a entrega expressa internacional, como UPS, DHL, TNT.
5. QUE TIPOS DE PAGAMENTO VOCÊ ACEITA?
Os tipos de pagamento nós usamos geralmente L/C e T/T.